自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
烏魯木齊兵設善達股權投資有限合伙企業,2022-05-25日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業管理;企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91650100MABPAK4R5Y
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:周黎明
成立時間:2022-05-25
營業期限:2022-05-25 - 2052-05-25
登記機關:天山區市場監督管理局
核準日期:2025-08-18
所屬地區:新疆
注冊資本:1820.977700萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:新疆烏魯木齊市天山區新華北路8號新世紀小區1-23-C1-B5-7
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業管理;企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:烏魯木齊兵設善達股權投資有限合伙企業
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.shinea.cn/yp-8fa160f845ab4376bffd6d3af51aa701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:烏魯木齊兵設善達股權投資有限合伙企業
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 關洪濤 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 2 | 劉鑫 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 3 | 周全 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 4 | 周黎明 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 5 | 唐志強 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 6 | 孫斌 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 7 | 張偉濤 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 8 | 張俊杰 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 9 | 普繼忠 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 10 | 李東 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 11 | 李憲 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 12 | 李繼杰 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 13 | 楊險峰 | 6.03% | 109.9781萬元 | - |
| 14 | 段生梅 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 15 | 殷艷 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 16 | 游磊 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 17 | 王子堅 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 18 | 王新忠 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 19 | 王顯文 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 20 | 申淮偉 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 21 | 羅斌 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 22 | 臘潤濤 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 23 | 騰國慶 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 24 | 蘇彬 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 25 | 苑征 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 26 | 豆建軍 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 27 | 趙曉軍 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 28 | 趙波 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 29 | 鄧苑苑 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 30 | 鄭文興 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 31 | 金宜亮 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 32 | 高永聰 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 33 | 魏賓 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 34 | 黃大江 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 35 | 黃生 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設善達股權投資有限合伙企業
相關產品關閉廣告
烏魯木齊兵設善達股權投資有限合伙企業
